Турнирная таблица
| Место | Команда | Игры | Выиграно | Проиграно | Соотн. мячей | Очки | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спарта энд К (Видное) | 16 | 15 | 1 | 1326—1042 | 31 | 93.8 |
| 2 | УГМК (Екатеринбург) | 15 | 14 | 1 | 1245—772 | 29 | 93.3 |
| 3 | Динамо (Курск) | 15 | 11 | 4 | 1056—928 | 26 | 73.3 |
| 4 | Надежда (Оренбург) | 15 | 11 | 4 | 1155—977 | 26 | 73.3 |
| 5 | Вологда-Чеваката (Вологда) | 15 | 8 | 7 | 1059—1013 | 23 | 53.3 |
| 6 | Спартак (Ногинск) | 14 | 5 | 9 | 862—977 | 19 | 35.7 |
| 7 | Спартак (Санкт-Петербург) | 15 | 4 | 11 | 891—1120 | 19 | 26.7 |
| 8 | Динамо (Москва) | 14 | 3 | 11 | 1007—1125 | 17 | 21.4 |
| 9 | Динамо-ГУВД (Новосибирск) | 15 | 2 | 13 | 931—1167 | 17 | 13.3 |
| 10 | Энергия (Иваново) | 14 | 1 | 13 | 761—1172 | 15 | 7.1 |

