Турнирная таблица
| Место | Команда | Игры | Выиграно | Проиграно | Соотн. мячей | Очки | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спарта энд К (Видное) | 13 | 12 | 1 | 1104—859 | 25 | 92.3 |
| 2 | УГМК (Екатеринбург) | 13 | 12 | 1 | 1104—677 | 25 | 92.3 |
| 3 | Динамо (Курск) | 13 | 10 | 3 | 925—800 | 23 | 76.9 |
| 4 | Надежда (Оренбург) | 13 | 9 | 4 | 983—862 | 22 | 69.2 |
| 5 | Вологда-Чеваката (Вологда) | 13 | 7 | 6 | 906—848 | 20 | 53.8 |
| 6 | Спартак (Ногинск) | 13 | 5 | 8 | 811—909 | 18 | 38.5 |
| 7 | Спартак (Санкт-Петербург) | 13 | 4 | 9 | 761—963 | 17 | 30.8 |
| 8 | Динамо (Москва) | 13 | 3 | 10 | 926—1042 | 16 | 23.1 |
| 9 | Динамо-ГУВД (Новосибирск) | 13 | 2 | 11 | 814—1006 | 15 | 15.4 |
| 10 | Энергия (Иваново) | 13 | 1 | 12 | 716—1084 | 14 | 7.7 |

